

キャッシュバック率表
最大95%のキャッシュバック率
フラワーサポートではクレジットカード現金化の
通常プラン、即日プラン、来店プランの三つをご用意しております。
お客様のニーズに合わせてご利用ください。またクレジットカード・現金化についてご不明な点がございましたら御気軽にお電話・お問い合せください。
・お申込みは19800円から1万円単位でお願いします。
・送料・振込み手数料・代引き手数料は 当社で負担 させていただきます。

| 即日プランキャッシュバック率表 | |
| お申し込み金額 | キャッシュバック率 |
|---|---|
| 19,800~99,800円 | 82% |
| 109,800~299,800円 | 82.5% |
| 309,800~499,800円 | 84% |
| 509,800~999,800円 | 85.5% |
| 1,009,800~1,999,800円 | 87% |
| 2,009,800~2,999,800円 | 88% |
| 3,009,800円〜 | 応相談 |
| ご来店プランキャッシュバック率表 | |
| お申し込み金額 | キャッシュバック率 |
|---|---|
| 19,800~99,800円 | 82% |
| 109,800~299,800円 | 83.5% |
| 309,800~499,800円 | 85% |
| 509,800~999,800円 | 86.5% |
| 1,009,800~1,999,800円 | 88% |
| 2,009,800~2,999,800円 | 89% |
| 3,009,800円〜 | 応相談 |
| 通常キャッシュバック率表 | |
| お申し込み金額 | キャッシュバック率 |
|---|---|
| 19,800~99,800円 | 83% |
| 109,800~299,800円 | 84.5% |
| 309,800~499,800円 | 86% |
| 509,800~999,800円 | 87.5% |
| 1,009,800~1,999,800円 | 89% |
| 2,009,800~2,999,800円 | 90% |
| 3,009,800円〜 | 応相談 |
お客様それぞれにあったプランをご提案させていただきます。



